Menu Close

Darbo užmokestis

VIDUTINIS  DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybių skaičius.

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Vidutinis atlyginimas

2025 m. Eurais 2026m. I ketv. Eurais 2026 m. II ketv. Eurais
2 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams) 3628 3840 4240
4 Specialistai 2225 2318 2350
9,75  Socialiniai darbuotojai 2675 2930 3050
1,5 Psichologas – 2428 2520
22,25 Individualios priežiūros darbuotojai 1815 1885 1935
17 Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis 3066 2679 2979
4,75 Kiti darbuotojai 1490 1574 1600

 

Buhalterės Vitalijos Mogulevičienės informacija

PNSPC DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA_2026

Informacija atnaujinta 2026-08-06

Skip to content