VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybių skaičius.
|
Pareigybės pavadinimas
|
Vidutinis atlyginimas | |
| 2024 m. Eurais | 2025m. I ketv. Eurais | ||
| 2 | Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams) | 3500 | 3610 |
| 4 | Specialistai | 1890 | 2229 |
| 7,25 | Socialiniai darbuotojai | 2335 | 2850 |
| 1 | Psichologas | 2135 | 2305 |
| 20,75 | Individualios priežiūros darbuotojai | 1805 | 2290 |
| 21 | Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis | 2262 | 2520 |
| 2,5 | Kiti darbuotojai | 1300 | 1310 |
Buhalterės Vitalijos Mogulevičienės informacija
PNSPC DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA_2026
Informacija atnaujinta 2026-05-18