VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybių skaičius.
|
Pareigybės pavadinimas
|
Vidutinis atlyginimas | |
2021 m. Eurais | 2022 m. IV ketv. Eurais | ||
2 | Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams) | 2004 | 2740 |
5 | Specialistai | 1222 | 1798 |
5,75 | Socialinis darbuotojas | 1570 | 2002 |
22,5 | Individualios priežiūros darbuotojas | 1200 | 1430 |
21 | Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis | 1642 | 2025 |
2,5 | Kiti darbuotojai | 976 | 1310 |
Buhalterės Vitalijos Mogulevičienės informacija
2023/01/20