VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybių skaičius.
|
Pareigybės pavadinimas
|
Vidutinis atlyginimas | |
2022 m. Eurais | 2023m. I ketv. Eurais | ||
2 | Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams) | 2663,00 | 2757,00 |
4 | Specialistai | 1632,00 | 1855,00 |
6,75 | Socialiniai darbuotojai | 1812,00 | 2060,00 |
22,5 | Individualios priežiūros darbuotojai | 1360,00 | 1415,00 |
20 | Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis | 2055,00 | 2335,00 |
2,5 | Kiti darbuotojai | 1186,00 | 1320,00 |
Buhalterės Vitalijos Mogulevičienės informacija
2023/04/28